Tamanho da tela: 6.102 "
(13.15 cm x 6.42 cm x 7.4 mm)
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Produto com impacto positivo: Sim
Características gerais
Marca | Apple |
|---|
Linha | iPhone 12 |
|---|
Modelo | iPhone 12 |
|---|
Versões | A2403 |
|---|
Memória
Memória interna | 128 GB |
|---|
Memória RAM | 4 GB |
|---|
Com ranhura para cartão de memória | Não |
|---|
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
|---|
Última versão compatível do sistema operacional | 18 |
|---|
Edição do sistema operacional | i OS 18.0.1 |
|---|
Processador
Modelo do processador | Apple A14 Bionic |
|---|
Velocidade do processador | 3,1 GHz |
|---|
Modelo de GPU | Apple GPU |
|---|
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
|---|
Tela
Tamanho da tela | 6,1 " |
|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
|---|
Tecnologia da tela | OLED |
|---|
Pixels por polegada da tela | 476 ppi |
|---|
Brilho máximo da tela | 1.200 cd/m² |
|---|
Com tela tátil | Sim |
|---|
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
|---|
Com carregamento rápido | Sim |
|---|
Com carregamento sem fio | Sim |
|---|
Com bateria removível | Não |
|---|
Seguridade
Com reconhecimento facial | Sim |
|---|
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
É à prova d'água | Não |
|---|
É resistente ao pó | Sim |
|---|
Peso e dimensões
Peso | 133 g |
|---|
Altura x Largura x Profundidade | 13.15 cm x 6.42 cm x 7.4 mm |
|---|
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
|---|
Com giroscópio | Sim |
|---|
Com bússola | Sim |
|---|
Com barômetro | Sim |
|---|
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
|---|
Quantidade de eSIMs | 1 |
|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
|---|
Com eSIM | Sim |
|---|
Especificações
Número de homologação da Anatel | 129962001993 |
|---|
Mês de lançamento | Outubro |
|---|
Ano de lançamento | 2020 |
|---|
Conectividade
Rede móvel | 5G |
|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
|---|
Com conector USB | Sim |
|---|
Com conector jack 3.5 mm | Não |
|---|
Com Wi-Fi | Sim |
|---|
Com GPS | Sim |
|---|
Com Bluetooth | Sim |
|---|
Com NFC | Sim |
|---|
Com radio | Não |
|---|
Com sintonizador de TV | Não |
|---|
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
|---|
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
|---|
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
|---|
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.4/f 1.6 |
|---|
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
|---|
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
|---|
Quantidade de câmeras frontais | 9 |
|---|
Zoom óptico | 2x |
|---|
Zoom digital | 5x |
|---|
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
|---|
Com câmera | Sim |
|---|
Com flash na câmara frontal | Não |
|---|
Outros
Com IMEI | Sim |
|---|
Operadora | Desbloqueado |
|---|
Acessórios incluídos | Inclui acessórios |
|---|
Status do recondicionado | Excelente |
|---|
Fabricante | Apple |
|---|
É celular para jogos | Não |
|---|
É celular robusto | Não |
|---|
Modelo alfanumérico | iPhone 12 |
|---|
Com impacto positivo | Sim |
|---|